Customer Support 809990294@qq.com
• All-steel construction.
• The 45-tooth reversible ratchet head for both clockwise and counterclockwise operation.
• +/-4% accuracy in clockwise direction exceeds international specifications.
• Unique, stay-in-place,Lock Ring makes adjustments easier and secures selected torque from
accidental change.
• Metric scale with fine increments and reference English scales are easy to read and set.
• The identity code marked on each wrench makes it possible to keep accurate records.
• Non slip grooved handle.
Up to ASME B107.14m standard and ISO 6789 standard.
PART# | DESCRIPTION | Order Q’ty(pcs)> | Length(mm) | Packing | WT/KG | “PCS/CTN” | “N.W(kgs)” | “G.W(kgs)” | MEAS.(mm) |
GM112 | 1/4” Drive, 2.5-12 Nm,20-105 Lb.in | Shining finish | 280 | blow mold case | 0.68 | 24 | 21.8 | 24.5 | 370*300*380 |
GM120 | 1/4” Drive, 4.0-20 Nm,30-180 Lb.in | Shining finish | 280 | blow mold case | 0.68 | 24 | 21.8 | 24.5 | 370*300*380 |
GM230 | 3/8” Drive, 6.0-30 Nm,50-250 Lb.in | Shining finish | 315 | blow mold case | 0.82 | 24 | 24.5 | 27.5 | 370*300*380 |
GM330 | 1/2” Drive, 6.0-30 Nm,50-250 Lb.in | Shining finish | 315 | blow mold case | 0.82 | 24 | 24.5 | 25 | 370*300*380 |
GM260 | 3/8” Drive,10-60 Nm, 9-45 Lb.ft | Shining finish | 365 | blow mold case | 0.96 | 20 | 24.2 | 26.8 | 440*300*320 |
GM360 | 1/2” Drive,10-60 Nm, 9-45 Lb.ft | Shining finish | 365 | blow mold case | 0.96 | 20 | 24.2 | 27.5 | 440*300*320 |
GM2125 | 3/8” Drive, 25-125 Nm,20-90 Lb.ft | Shining finish | 425 | blow mold case | 1.04 | 16 | 21.6 | 22.4 | 510*300*260 |
GM3125 | 1/2” Drive, 25-125 Nm,20-90 Lb.ft | Shining finish | 425 | blow mold case | 1.04 | 16 | 21.6 | 25 | 510*300*260 |
GM3200 | 1/2” Drive, 40-200 Nm,30-150 Lb.ft | Shining finish | 465 | blow mold case | 1.16 | 16 | 23.4 | 27 | 510*300*260 |
GM3335 | 1/2” Drive, 65-335 Nm,50-250 Lb.ft | Shining finish | 525 | blow mold case | 1.3 | 12 | 19.8 | 23.4 | 580*300*200 |
GM4335 | 3/4“ Drive, 65-335 Nm,50-250 Lb.ft | Shining finish | 525 | blow mold case | 1.44 | 6 | 13 | 14 | 755*310*190 |
GM3335L | 1/2” Drive, 65-335 Nm,50-250 Lb.ft | Shining finish | 700 | blow mold case | 2.93 | 6 | 17.6 | 18.6 | 755*310*190 |
GM4335L | 3/4“ Drive, 65-335 Nm,50-250 Lb.ft | Shining finish | 700 | blow mold case | 2.98 | 6 | 17.9 | 18.9 | 755*310*190 |
GM4400 | 3/4” Drive, 80-400 Nm,60-300 Lb.ft | Shining finish | 700 | blow mold case | 2.83 | 6 | 23 | 24 | 755*310*190 |
GM4500S | 3/4” Drive, 100-500 Nm,80-400 Lb.ft | Shining finish | 700 | blow mold case | 2.83 | 6 | 23 | 24 | 755*310*190 |
GM4500 | 3/4” Drive, 100-500 Nm,80-400 Lb.ft | Shining finish | 840 | blow mold case | 5.9 | 1 | 7.8 | 8.4 | 1330*160*120 |
GM4800 | 3/4” Drive, 160-800 Nm,120-600 Lb.ft | Shining finish | 1040 | blow mold case | 5.9 | 1 | 8.7 | 9.3 | 1330*160*120 |
GM5800 | 1”Drive, 160-800 Nm,120-600 Lb.ft | Shining finish | 1040 | blow mold case | 5.9 | 1 | 8.7 | 9.3 | 1330*160*120 |
GM41000 | 3/4“ Drive, 200-1000Nm,150-750 Lb.ft | Shining finish | 1040 | blow mold case | 5.9 | 1 | 8.7 | 9.3 | 1330*160*120 |
GM51000 | 1“ Drive, 200-1000Nm,150-750 Lb.ft | Shining finish | 1040 | blow mold case | 5.9 | 1 | 8.7 | 9.3 | 1330*160*120 |
GM51500 | 1” Drive, 300-1500 Nm, 200-1100 Lb.ft | Shining finish | 1250 | blow mold case | 9.2 | 1 | 12 | 12.6 | 1330*160*120 |
GM52000 | 1” Drive, 400-2000 Nm, 300-1500 Lb.ft | Shining finish | 1250 | blow mold case | 9.2 | 1 | 12 | 12.6 | 1330*160*120 |
GM53000 | 1” Drive, 600-3000 Nm, 400-2000 Lb.ft | Shining finish | 1250 | blow mold case | 10.5 | 1 | 13.3 | 13.9 | 1330*160*120 |
admin - September 12, 2018
roadthemes